M 1° División Preparatorio 2022

Zona "A"

Equipos J G P AF EC P %
1 Libertad 6 5 1 452 336 11 0.833
2 Quilmes 6 3 3 426 442 9 0.500
3 Ben Hur 6 3 3 398 377 9 0.500
4 9 de Julio 6 1 5 407 528 7 0.167

Zona "B"

Equipos J G P AF EC P %
1 Unión 6 6 0 544 373 12 1.000
2 Atlético 6 3 3 423 438 9 0.500
3 Independiente 6 2 4 411 443 8 0.333
4 Peñarol 6 1 5 354 478 7 0.167

1° División

Asociación Rafaelina de Básquetbol

Intendente Gimenez 711 (Intendente Gimenez y Eduardo Oliver).

2300. Rafaela. Santa Fe.

Tel: 03492-504136

arbasquet@wilnet.com.ar

 Facebook Twitter Youtube