F 1° División - Integración 2015

Zona A

Equipos J G P EC AF P %
1 Libertad de Villa Trinidad 7 7 0 334 507 14 1.000
2 CDI Ataliva 8 5 3 393 434 13 0.625
3 San Lorenzo de Tostado 8 4 4 395 395 12 0.500
4 Unión 7 3 4 379 403 10 0.429
5 Atlético Ceres Unión 8 0 8 556 318 8 0.000

Zona B

Equipos J G P EC AF P %
1 Libertad 8 7 1 315 612 15 0.875
2 Atlético Tostado 6 5 1 239 377 11 0.833
3 Racing de San Cristobal 6 3 3 277 358 9 0.500
4 Ben Hur 7 2 5 424 253 9 0.286
5 Unión San Guillermo 7 0 7 501 156 7 0.000

1° División

Asociación Rafaelina de Básquetbol

Intendente Gimenez 711 (Intendente Gimenez y Eduardo Oliver).

2300. Rafaela. Santa Fe.

Tel: 03492-504136

arbasquet@wilnet.com.ar

 Facebook Twitter Youtube