Femenino
Últimos Resultados
Próximos Partidos
Posiciones
Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Atlético | 26 |
2 | Unión | 26 |
3 | Libertad | 24 |
4 | 9 de Julio | 20 |
5 | Independiente | 20 |
6 | Peñarol | 19 |
7 | Ben Hur | 15 |
8 | Quilmes | 15 |
Goleadores







Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Atlético | 26 |
2 | Unión | 26 |
3 | Libertad | 24 |
4 | 9 de Julio | 20 |
5 | Independiente | 20 |
6 | Peñarol | 19 |
7 | Ben Hur | 15 |
8 | Quilmes | 15 |
Designed by Hernán Camusso.