Femenino
Últimos Resultados
Próximos Partidos
Posiciones
Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Libertad | 32 |
2 | Unión | 29 |
3 | Independiente | 28 |
4 | Atlético | 26 |
5 | 9 de Julio | 25 |
6 | Quilmes | 21 |
7 | Ben Hur | 20 |
8 | Peñarol | 19 |
9 | Argentino | 16 |
Goleadores








Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Libertad | 32 |
2 | Unión | 29 |
3 | Independiente | 28 |
4 | Atlético | 26 |
5 | 9 de Julio | 25 |
6 | Quilmes | 21 |
7 | Ben Hur | 20 |
8 | Peñarol | 19 |
9 | Argentino | 16 |
Designed by Hernán Camusso.