Femenino
Últimos Resultados
Próximos Partidos
Posiciones
Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Libertad | 22 |
2 | Unión | 21 |
3 | Quilmes | 20 |
4 | Atlético | 19 |
5 | 9 de Julio | 18 |
6 | Independiente | 14 |
7 | Ben Hur | 12 |
Goleadores








Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Libertad | 22 |
2 | Unión | 21 |
3 | Quilmes | 20 |
4 | Atlético | 19 |
5 | 9 de Julio | 18 |
6 | Independiente | 14 |
7 | Ben Hur | 12 |
Designed by Hernán Camusso.