Femenino
Últimos Resultados
Próximos Partidos
Posiciones
Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Libertad | 29 |
2 | Unión | 27 |
3 | Independiente | 23 |
4 | Atlético | 23 |
5 | Ben Hur | 20 |
6 | 9 de Julio | 19 |
7 | Quilmes | 16 |
8 | Peñarol | 14 |
Puesto | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Libertad | 29 |
2 | Unión | 27 |
3 | Independiente | 23 |
4 | Atlético | 23 |
5 | Ben Hur | 20 |
6 | 9 de Julio | 19 |
7 | Quilmes | 16 |
8 | Peñarol | 14 |
Designed by Hernán Camusso.